
卸売業者は、カウンターサンクヘッドの木ネジをスロットしました
製品の紹介

中国の供給スロット付きのカウンターサンクヘッドの木ネジは、シンプルで実用的で特別に設計されたネジ製品です。優れたパフォーマンスとさまざまなアプリケーションの特性により、市場に幅広いユーザーベースがあり、家具製造業では不可欠なツールです。
製品仕様
| 材料 | 硬化鋼、ステンレス鋼、真鍮。 | ||
| 材料モデル | Q195、Q215、Q235、SS304、SS316 | ||
| 学年 | 4.8,8.8, 10.9, 12.9 | ||
| 表面処理 | 明るく、電気亜鉛めっき、熱い浸漬亜鉛めっき | ||
| 標準 | ASME B18.6.1 | ||
| パッケージ | 25 kg/カートン、40カートン/パレット、または需要として | ||
製品サイズのテーブル

| サイズ | インチあたりのスレッド | 体の直径 |
頭 直径a |
頭 高さh |
スロット幅j | スロット深度t | フィレット半径r |
糸 主要直径 |
||||||
| マックス | 分 | マックス | 分 | マックス | 分 | マックス | 分 | マックス | 分 | マックス | マックス | 分 | ||
| 0.060 | 32 | 0.055 | 0.044 | 0.113 | 0.099 | 0.053 | 0.043 | 0.023 | 0.016 | 0.039 | 0.029 | 0.016 | 0.064 | 0.053 |
| 0.073 | 28 | 0.066 | 0.055 | 0.138 | 0.122 | 0.061 | 0.051 | 0.026 | 0.019 | 0.044 | 0.033 | 0.016 | 0.077 | 0.066 |
| 0.086 | 26 | 0.075 | 0.064 | 0.162 | 0.146 | 0.069 | 0.059 | 0.031 | 0.023 | 0.48 | 0.037 | 0.016 | 0.09 | 0.079 |
| 0.099 | 24 | 0.086 | 0.075 | 0.187 | 0.169 | 0.078 | 0.067 | 0.035 | 0.027 | 0.053 | 0.04 | 0.016 | 0.103 | 0.092 |
| 0.112 | 22 | 0.095 | 0.084 | 0.211 | 0.193 | 0.086 | 0.075 | 0.039 | 0.031 | 0.058 | 0.044 | 0.016 | 0.116 | 0.105 |
| 0.125 | 20 | 0.107 | 0.096 | 0.236 | 0.217 | 0.095 | 0.083 | 0.043 | 0.035 | 0.063 | 0.047 | 0.031 | 0.129 | 0.118 |
| 0.138 | 18 | 0.118 | 0.107 | 0.26 | 0.24 | 0.103 | 0.091 | 0.048 | 0.039 | 0.068 | 0.051 | 0.031 | 0.142 | 0.131 |
| 0.151 | 16 | 0.127 | 0.116 | 0.285 | 0.264 | 0.111 | 0.099 | 0.048 | 0.039 | 0.072 | 0.055 | 0.031 | 0.155 | 0.144 |
| 0.164 | 15 | 0.136 | 0.125 | 0.309 | 0.287 | 0.12 | 0.107 | 0.054 | 0.045 | 0.077 | 0.058 | 0.031 | 0.168 | 0.157 |
| 0.177 | 14 | 0.147 | 0.136 | 0.334 | 0.311 | 0.128 | 0.115 | 0.054 | 0.045 | 0.082 | 0.062 | 0.031 | 0.181 | 0.17 |
| 0.190 | 13 | 0.157 | 0.146 | 0.359 | 0.334 | 0.137 | 0.123 | 0.06 | 0.05 | 0.087 | 0.065 | 0.031 | 0.194 | 0.183 |
| 0.216 | 11 | 0.176 | 0.165 | 0.408 | 0.382 | 0.153 | 0.139 | 0.067 | 0.056 | 0.096 | 0.073 | 0.031 | 0.22 | 0.209 |
| 0.242 | 10 | 0.201 | 0.19 | 0.457 | 0.429 | 0.17 | 0.155 | 0.075 | 0.064 | 0.106 | 0.08 | 0.046 | 0.246 | 0.235 |
| 0.268 | 9 | 0.214 | 0.203 | 0.506 | 0.476 | 0.187 | 0.171 | 0.075 | 0.064 | 0.115 | 0.087 | 0.046 | 0.272 | 0.261 |
| 0.294 | 8 | 0.237 | 0.226 | 0.555 | 0.523 | 0.204 | 0.187 | 0.084 | 0.072 | 0.125 | 0.094 | 0.046 | 0.298 | 0.287 |
| 0.320 | 8 | 0.26 | 0.249 | 0.604 | 0.57 | 0.22 | 0.203 | 0.084 | 0.072 | 0.134 | 0.101 | 0.046 | 0.324 | 0.313 |
| 0.372 | 7 | 0.303 | 0.292 | 0.702 | 0.664 | 0.254 | 0.235 | 0.094 | 0.081 | 0.154 | 0.116 | 0.046 | 0.376 | 0.365 |
製品特性

1.ネジは、ナットを配置するためのスロットを備えた円筒形の形状で特徴付けられ、ネジの頭には、ネジを木の表面に埋め込むことができる潜在的なデザインがあります。
2。スロット付きヘッドウッドネジの材料はステンレス鋼と鋼であり、特別に処理されたステンレス鋼は強い摩擦抵抗と腐食抵抗を持ち、ネジを錆から効果的に保護できます。鋼は硬度と耐久性が良好で、ネジが長期的に使用するのが容易ではないことを保証できます。
3.スロット付きヘッドウッドネジの利点は、木材の表面に埋め込まれ、水平で垂直に保つことができるため、アイテムが木材に固定されているため、強度が非常に高く、現代の家庭生活で一般的に使用される建築材料です。第二に、その設計はシンプルで操作が簡単で、ほとんどすべてのアマチュアとプロの分野のニーズを満たすことができます。
4.木ネジには、通常、家具のサポート、建物の構造や会場の装飾などの木材構造を接続およびサポートするために使用されるが、修理やDIYプロジェクトにも適している幅広い用途があります。
梱包と出荷

なぜHebei Cuchengを選ぶのか

主に、鋼鉄の爪、ネジ、ファスナー、鋼線とワイヤーメッシュ、鋼のフェンス、金属パイプ、パイプ継手、バルブ、足場、鋼鉄プロファイル、アルミニウム製品の輸出を扱います。
当社の主要市場には、EU、中東および南アメリカ、東南アジア、中東、アフリカ地域が含まれます。
私たちは製品を継続的に革新し、外国人の顧客に顧客の満足度を上回る多数の高品質の製品を提供することを約束しています。

人気ラベル: 卸売業者は、カウンターサンクヘッドの木ネジをスロットしました
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る





